Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Solarsonc
Certificering: CE/TUV/IEC
Modelnummer: IN330
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100sets
Prijs: USD300-USD600
Verpakking Details: kartonnen doos
Levertijd: 35days
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 500set/dagen
Capaciteit: |
330W/295wh |
AC Input: |
330 W |
Zonne-invoer: |
100 W |
Aanstekerhaven: |
12V/10A |
USB-a: |
QC 3.0 18W elk |
USB-c: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
AC-uitgang: |
120V 60Hz 1800W, 3600W piek, zuivere sinus |
Afbeelding: |
Volledig-kleur LCD |
Productdimensie: |
180*180*213 mm |
Bluetooth: |
- Ja, dat klopt. |
WIFI: |
- Ja, dat klopt. |
Capaciteit: |
330W/295wh |
AC Input: |
330 W |
Zonne-invoer: |
100 W |
Aanstekerhaven: |
12V/10A |
USB-a: |
QC 3.0 18W elk |
USB-c: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
AC-uitgang: |
120V 60Hz 1800W, 3600W piek, zuivere sinus |
Afbeelding: |
Volledig-kleur LCD |
Productdimensie: |
180*180*213 mm |
Bluetooth: |
- Ja, dat klopt. |
WIFI: |
- Ja, dat klopt. |
330W/295wh Draagbaar energieopslagsysteem:
Zonne-energiecentrale met CE, FCC, PSE, RoHS, UKCA-certificering, met EU-plug, UK-plug, JP-plug, universele plug als optie.
Draagbare elektriciteitscentrale Ingebouwde BMS en MPPT-controller zorgen voor de veiligheid van uw apparaten tijdens het gebruik van generatoren. 100% originele premium lithium-ionbatterijen ondersteunen 2000+ laadcycli.
Een energieopslagstation met 9 stopcontacten, waaronder QC3.0 snelladen, kan uw meest essentiële huishoudelijke apparaten en buitenapparaten opladen met 1200W-uitgangen.
=
Specificatie:
Productnaam | 330W/295wh Infinity 330 |
600W/ 560Wh Infinity 600 |
1200W/1056Wh Infinity1200 |
1800W/1344Wh Infinity1800 |
||
Inhoud van het LCD-functiedisplay | Stroomschaal en percentage, Input/Output-vermogen, Spanning, Frequentie, Overgebleven laad-/ontladingstijd, Fout-symbool, Gebruikslastsymbool | Stroomschaal en percentage, Input/Output-vermogen, Spanning, Frequentie, Overgebleven laad-/ontladingstijd, Fout-symbool, Gebruikslastsymbool | LCD-schermen met resterende batterij, input/output wattage, resterende laadtijd, batterijgebrek, enz.; de gebruikersinterface kan worden bijgewerkt met de opstarten-welkomstfunctie; | LCD-schermen met resterende batterij, input/output wattage, resterende laadtijd, batterijgebrek, enz.; de gebruikersinterface kan worden bijgewerkt met de opstarten-welkomstfunctie; | ||
Energie ((Wh) | 295 | 560 | 1056 | 1344 | ||
Nominaal vermogen ((VA) | 330 | 600 | 1200 | 1800 | ||
Peak Power ((VA) | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | ||
Accucellen | Type | LFP-cel 21115 | LFP-cel 21115 | 32140 | 32140 | |
Materiaal | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
Capaciteit ((Ah) | 23 | 25 | 15 | 15 | ||
AC-uitgang | Type | Op bestelling | Op bestelling | Op bestelling | Op bestelling | |
Hoeveelheden | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
QC3.0 | Vermogen (W) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Qty | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Type-c | Vermogen (W) | 36w/100w | 65 W (eenrichtingsverkeer)/100 W (tweerichtingsverkeer) | 60 W*2/100 W | 2*60W/100W | |
Qty | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Draadloos opladen (W) | Draadloos oplaadpad voorbehouden | Draadloze oplaadmodule: 15W | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Invoer van de lading | Airconditioning | Type | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Vermogen (W) | Max. 200 W | Max. 200 W | Max. 200 W | Max. 200 W | ||
Vervaardiging van auto's | Vermogen (W) | 96 | 96W | 96W | 96W | |
zonnepaneel | Vermogen (W) | 100 W | 120 W | 300 W | 400 W | |
Hoeveelheden | niet-verplichte | niet-verplichte | niet-verplichte | niet-verplichte | ||
Laadtijd (h) | elektriciteitsnetten | 1.5H | 1 uur | 1 uur | 1.12 | |
auto's | 3 uur | 5.8H | 11 uur | 14 | ||
zonnepaneel | 2.95H | 5.6H | 2.6H | 3.36 | ||
Beschermingsklasse | hele machine | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | |
Laad-/ontladingstemperatuur (°C) | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | ||
Omgevingsverlichting/LED-verlichting | Licht: 1 x 1W, constante en SOS-modus | Licht: 1 x 1W, constante en SOS-modus | - Nee. | - Nee. | ||
EPS-functie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Bluetooth | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Wifi | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
APP-functie | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||
Afmeting ((mm) | 180*180*213 mm | 247x210x220 mm | 335 x 240 x 305 mm | 335 x 240 x 305 mm | ||
Gewicht (kg) | 3.62 | 7.36 | 12.96 | 16.8 |
Vragen:
Kan ik een monster bestellen?
A: Natuurlijk zijn we welkom om een monster bestelling te plaatsen, zelfs we kunnen u helpen uw monster op maat te maken volgens uw vereisten.
Q2: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: Voor het monster is meestal 10-15 dagen nodig, voor de massaproductie is 4-5 weken nodig, het hangt af van de orderhoeveelheid en de batterijvereiste.
Q3.Hoe kan ik de kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster voor massaproductie; Altijd definitieve inspectie voor verzending.
Q4. Biedt u OEM- en ODM-oplossingen?
A: Ja, we bieden OEM en ODM oplossingen op basis van vereisten.
Q5. Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
A: Wij zijn een fabrikant, gespecialiseerd in het maken van ESS met Lithumbatterij, BMS, LifePo4 Battery PACK en LFP Lithumbaten.
Q6. Wat kun je van ons kopen?
BESS Battery/Residential BESS/All In One ESS/Wall Mounted Battery Storage/Commercial Battery Storage Systems/12V Lifepo4 Battery/Lifepo4 Portable Power Station/Lifepo4 Battery Module/Lifepo4 Battery Cell/Dc Ev Charger/Ac Ev Charger/Single Phase Hybrid Solar Inverter.