Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: Solarsonc
Certificering: IEC62619, UN38.3
Modelnummer: B10
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 reeks
Prijs: USD 3000-3500/set
Levertijd: 35days
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 100sets/day
naam: |
Allen in één ESS voor Woonplaats |
Batterijtype: |
LFP |
Configuratie: |
2P16S |
Nominale spanning: |
51.2V |
Verminderde Capaciteit: |
200Ah |
Verminderde Energie: |
10.24KWH |
Max. PV Generatiemacht: |
6500W |
Max.DC Voltage: |
580V |
Het geschatte Werkende Voltage van gelijkstroom: |
360v |
Max. PV Ingangsstroom: |
11/11A |
Geschatte Macht: |
5000VA |
Op-netnominale spanning: |
230V |
Geschatte Frequentie: |
50/60Hz |
Elektroverbinding: |
L/N/PE |
naam: |
Allen in één ESS voor Woonplaats |
Batterijtype: |
LFP |
Configuratie: |
2P16S |
Nominale spanning: |
51.2V |
Verminderde Capaciteit: |
200Ah |
Verminderde Energie: |
10.24KWH |
Max. PV Generatiemacht: |
6500W |
Max.DC Voltage: |
580V |
Het geschatte Werkende Voltage van gelijkstroom: |
360v |
Max. PV Ingangsstroom: |
11/11A |
Geschatte Macht: |
5000VA |
Op-netnominale spanning: |
230V |
Geschatte Frequentie: |
50/60Hz |
Elektroverbinding: |
L/N/PE |
Allen in één ESS voor Woonplaats
Enerhi-B10 is compact, alle-in-één ESS-het integreren batterijpakken, BMS, PCs, controles, enz. Met gemakkelijke installatie en een minimalistisch ontwerp, vult het een verscheidenheid van huisstijlen en zonnestelsels aan. Pas ons alle-in-één systeem aan om uw aan te drijven faciliteit-met of zonder zonne en uw energierekeningen vanaf de eerste dag te verminderen.
Model | Enerhi-B10 | ||
Batterijtype | LFP | Voltagewaaier | 44.8V~57.6V |
Configuratie | 2P16S | Geschatte het Laden Stroom | 100A |
Nominale spanning | 51.2V | Max. het Laden Stroom | 120A |
Verminderde Capaciteit | 200Ah | Geschat Lossend Stroom | 100A |
Verminderde Energie | 10.24kWh | Max. die Stroom lossen | 120A |
PV Parameters | |||
Max. PV Generatiemacht | 6500W | Max. Kortsluitingstroom | 13.8/13.8A |
Max.DC Voltage | 580V | MPPT-Voltagewaaier | 125~550V |
Het geschatte Werkende Voltage van gelijkstroom | 360V | MPPT-Aantal | 2 |
Max. PV Ingangsstroom | 11/11A | ||
Op-netparameters | |||
Geschatte Macht | 5000VA | Het op-net schatte Stroom | 21.7A |
Op-netnominale spanning | 230V | Max. AC Stroom | 24.5A |
Geschatte Frequentie | 50/60Hz | Machtsfactor | 0,8 lead~0.8-vertraging |
Elektroverbinding | L/N/PE | THD | <3> |
Parallelle Verrichting | Nr | ||
Van-netparameters | |||
Weg Geschatte Macht | 4600VA | ||
Van-netnominale spanning | 230V | ||
Weg Geschatte Frequentie | 50/60Hz | ||
Elektroverbinding | LN/PE | ||
Max. Beschermingsstroom | 30A | ||
Max. Kortsluitingstroom | 43A (10s) | ||
Piekmacht | 6900VA (3s) | ||
UPS die Tijd schakelen | <0> | ||
Exploitatievoorwaarden | |||
Omgevingstemperatuur | Last/Lossing: 0~55℃ | ||
Vochtigheid | 5~95%, geen het condenseren | ||
Hoogte | ≤2000m | ||
Steun | Vloer status | ||
Algemene Parameters | |||
Gewicht | 160kg | ||
Afmetingen (W*D*H) | 700*212*1320mm | ||
Beschermingsclassificatie | IP65 | ||
Het koelen | Het natuurlijke koelen | ||
Het cyclusleven | ≥6000 CYCLI (@25±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) | ||
Certificatie | IEC62619, UL1973, UL9540, UN38.3, CE | ||
De bovengenoemde parameters zijn voor wijzigingen vatbaar zonder nader order, en het daadwerkelijke product zal heersen. |